附件4: | ||||||||||||||||||
js33333金沙线路检测2024年推荐免试攻读硕士学位研究生测评表 | ||||||||||||||||||
学院:js33333金沙线路检测 | ||||||||||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 所学专业 | 专业 人数 | 德育考核是否合格 | 外语水平 | 学业成绩 (占 85 %) | 科研能力、创新精神、创新能力、竞赛获奖、专业能力倾向以及在校期间参军入伍服兵役、参加志愿服务、到国际组织实习情况等(占 15 %) | 综合测评 | 备注 | ||||||||
平均学分绩点 | 专业排名 | 折算后 得分 | 项目名称及分项得分(科研创新成果、论文、竞赛获奖) | 是否通过审核鉴定和公开答辩 | 项目名称及分项得分(在校期间参军入伍服兵役、参加志愿服务、到国际组织实习、专业能力倾向等) | 折算后 得分 | 得分 | 排名方式 | 参与排名人数 | 名次 | ||||||||
1 | 2016010105 | 刘骋坤 | 美术学 | 47 | 是 | CET4(450) | 3.79 | 1 | 85 | 85 | 专业 | 3 | 1 | 推荐 | ||||
2 | 2016010217 | 邱蘭茜 | 美术学 | 47 | 是 | 三级合格 | 3.59 | 4 | 80.5 | 1.湖南省第八届师范生教学技能竞赛中学教育文科组一等奖(20) 2. 主持2023年度湖南省大学生创新创业训练计划项目(创新项目:乡村振兴战略下美术师范生开发地方特色支教课程的实践探究——以湖南地区为例)(10) | 3 | 83.5 | 专业 | 3 | 2 | |||
3 | 2016010111 | 田甜 | 美术学 | 47 | 是 | CET4(446) | 3.67 | 2 | 82.31 | 无 | 0 | 82.31 | 专业 | 3 | 3 | |||
4 | 2016050118 | 王雅杰 | 绘画 | 43 | 是 | CET4(469) | 3.6 | 1 | 85 | 无 | 0 | 85 | 专业 | 2 | 1 | 推荐 | ||
5 | 2016050212 | 刘羽茜 | 绘画 | 43 | 是 | CET4(444) | 3.57 | 2 | 84.29 | 无 | 0 | 84.29 | 专业 | 2 | 2 | |||
6 | 2016040101 | 汪振州 | 雕塑 | 16 | 是 | CET4(466) | 3.81 | 1 | 85 | 1.2023.08 中国大学生计算机设计大赛全国二等奖(入选中国高等教育学会发布《2022全国普通高等学科竞赛排行榜》)(25分) 2.2022.06 2023.05 2022年第八届“两岸新锐设计竞赛·华灿奖”全国赛三等奖(中国高等教育学会、入选中国高等教育学会发布《202全国普通高等学科竞赛排行榜》)(50分) 3.2021.11 中国大学生广告艺术节“学院奖”入围奖(中国广告协会)(30分) 4.2023.05 湖南大学生创新创业训练计划项目《基于非遗传承与创新的湘剧美学探索与数字文创实践》获国家级立项(主持人) (15分) | 10 | 95 | 专业 | 1 | 1 | 推荐 | ||
填表说明:1.“外语水平”是指外语等级考试类别及成绩(如:CET4:425分、三级合格、专四合格等,只填一项最好成绩)。 2.第J、K列只填写可计分项目;第I、J、M、N列按百分制折算后填写得分。 3.排名方式填“学院”或“专业”,“参与排名人数”填写报名并参与综合测评的人数。 |