js33333金沙线路检测参加2019年下半年预备党员培训学员名册 | |||||||||
学生干部:刘清 手机:18374493056 班长:钱佳 手机:15616723569 | |||||||||
序号 | 学号(工号) | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 入党日期 | 学历 | 联系电话 | 座位 |
1 | 1616010218 | 刘邯 | 女 | 汉 | 1997.10.13 | 2019.05.21 | 本科 | 13787325587 | |
2 | 1616010325 | 江凡 | 女 | 汉 | 1998.07.20 | 2019.05.21 | 本科 | 18573607106 | |
3 | 1616030108 | 舒彬 | 男 | 苗族 | 1998.07.26 | 2019.05.22 | 本科 | 17673203550 | |
4 | 1616030212 | 刘肖玲 | 女 | 侗族 | 1997.10.03 | 2019.05.22 | 本科 | 13786299690 | |
5 | 1616030224 | 雷莉娅 | 女 | 汉 | 1998.05.09 | 2019.05.22 | 本科 | 15700865934 | |
6 | 1616050123 | 程思路 | 女 | 汉 | 1998.12.22 | 2019.05.21 | 本科 | 15273219039 | |
7 | 17011601002 | 彭慧莹 | 女 | 侗族 | 1991.09.29 | 2019.05.21 | 硕士 | 18774709020 | |
8 | 17011602009 | 向少乾 | 男 | 土家族 | 1993.04.27 | 2019.05.21 | 硕士 | 15084825224 | |
9 | 17021602004 | 胡娟 | 女 | 汉 | 1995.08.08 | 2019.05.21 | 硕士 | 15973216381 | |
10 | 17021602007 | 杨铭洲 | 女 | 土家族 | 1996.07.05 | 2019.05.21 | 硕士 | 17608452998 | |
11 | 17021602009 | 戴璐瑶 | 女 | 汉 | 1995.01.14 | 2019.05.21 | 硕士 | 18569787939 | |
12 | 17021602012 | 廖琳琳 | 女 | 汉 | 1994.10.08 | 2019.05.21 | 硕士 | 18670954052 | |
13 | 1716010110 | 钱佳 | 女 | 汉 | 1999.01.08 | 2019.05.21 | 本科 | 15616723569 | |
14 | 1716010201 | 肖人升 | 男 | 汉族 | 1999.08.02 | 2019.05.21 | 本科 | 15386381507 | |
15 | 1716010205 | 陈帅帅 | 男 | 汉族 | 1999.04.22 | 2019.05.21 | 本科 | 18397235207 | |
16 | 1716010310 | 周思雅 | 女 | 汉 | 2000.04.01 | 2019.05.21 | 本科 | 18073269205 | |
17 | 1716010311 | 苏烜莹 | 女 | 汉族 | 1998.05.23 | 2019.05.21 | 本科 | 18758307581 | |
18 | 1716010317 | 谭艳 | 女 | 汉族 | 1999.11.19 | 2019.05.21 | 本科 | 18692638318 | |
19 | 1716030115 | 邹明霞 | 女 | 汉族 | 1999.02.26 | 2019.05.22 | 本科 | 18692868288 | |
20 | 1716030210 | 潘澳妮 | 女 | 汉族 | 1999.10.30 | 2019.05.22 | 本科 | 15273288603 | |
21 | 1716030213 | 袁文珊 | 女 | 汉 | 1999.07.19 | 2019.05.22 | 本科 | 18273293029 | |
22 | 1716050113 | 李丽凤 | 女 | 汉族 | 1999.06.25 | 2019.05.21 | 本科 | 18670999530 | |
23 | 1716050119 | 夏瑞 | 女 | 土家族 | 1998.03.05 | 2019.05.21 | 本科 | 15292275929 | |
24 | 1716100123 | 彭蝶 | 女 | 土家族 | 1998.10.12 | 2019.05.22 | 本科 | 15174314601 | |
25 | 1716100207 | 杨海霞 | 女 | 傣族 | 1997.10.17 | 2019.05.22 | 本科 | 15675291223 | |
26 | 1716100225 | 朱沛莹 | 女 | 汉 | 1999.06.17 | 2019.05.22 | 本科 | 15616735667 | |
27 | 3141014 | 龙睿 | 女 | 汉 | 1987.08.28 | 2018.05.21 | 本科 | 18075960255 | |
主管辅导员签字: 分校校长签字: | |||||||||
2019年10月11日 |