js33333金沙线路检测学生党支部党费缴纳情况
公示
js33333金沙线路检测第一学生党支部2019年第一季度党费明细表 | |||||
制表人 |
| 单位:元 |
| 2019年3月13日 | |
序号 | 姓名 | 1月 | 2月 | 3月 | 总金额 |
1 | 肖垚 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
2 | 闫振 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
3 | 夏贞玲 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
4 | 侯海慧 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
5 | 沈燊燊 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
6 | 赵启迪 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
7 | 郑尧丹 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
8 | 王会盟 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
9 | 程旭蕊 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
10 | 向灵俊 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
11 | 孙金 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
12 | 萧秋叶 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
13 | 刘双 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
14 | 顾峰 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
15 | 许晴晴 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
16 | 李林薇 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
17 | 周郁琪 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
18 | 应涵宇 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
19 | 宋惠蓉 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
20 | 王梦晴 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
21 | 刘涛 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
22 | 欧阳志威 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
23 | 朱新香 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
24 | 荆怡丹 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
25 | 何丽容 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
26 | 周奕彤 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
27 | 肖婷婷 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
28 | 李倩芝 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
29 | 龚艳 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
30 | 李娅林 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
31 | 颜子瑶 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
32 | 陈建伊 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
合计 | 19.2 |
js33333金沙线路检测第二学生党支部2019年第一季度党费明细表 | |||||
制表人 |
| 单位:元 | 2019年3月13日 | ||
序号 | 姓名 | 1月 | 2月 | 3月 | 总金额 |
1 | 张海龙 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
2 | 侯丹 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
3 | 周思源 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
4 | 余文昊 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
5 | 刘哂吸 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
6 | 朱莉莎 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
7 | 曾密 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
8 | 陆晨婷 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
9 | 张文诗 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
10 | 欧婷 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
11 | 彭雅婷 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
12 | 吴纯 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
13 | 肖永丽 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
14 | 陈湘仪 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
15 | 徐聪 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
16 | 舒雨瑶 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
17 | 陈从容 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
18 | 李瑾 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
19 | 易娜 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
20 | 欧阳晓彤 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
21 | 宾兰 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
22 | 刘毅龙 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
23 | 彭朝华 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
24 | 罗玮婷 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
25 | 鄢祖玲 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
26 | 朱红叶 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
27 | 邓慕华 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
28 | 黄露 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
29 | 蔡健巍 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
30 | 谭周婷 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
31 | 杨谌婷 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
32 | 姚娜 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
33 | 杨水婷 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
34 | 刘畅 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
35 | 郑青云 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
36 | 洪旺旺 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
合计 | 21.6 |
js33333金沙线路检测第三学生党支部2019年第一季度党费明细表 | |||||
制表人 |
| 单位:元 | 2019年3月13日 | ||
序号 | 姓名 | 1月 | 2月 | 3月 | 总金额 |
1 | 程羲 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
2 | 刘菲 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
3 | 石洁 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
4 | 陈西凤 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
5 | 刘强 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
6 | 匡芷仪 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
7 | 黎孜孜 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
8 | 汪杰 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
9 | 肖新欣 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
10 | 胡随 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
11 | 宋歌 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
12 | 孙钰洁 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
13 | 舒丽群 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
14 | 张艺 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
15 | 黄艳梅 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
16 | 冉羽西 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
17 | 戴雪原 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
18 | 欧树宏 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
合计 | 10.8 |
js33333金沙线路检测第四学生党支部2019年第一季度党费明细表 | |||||
制表人 |
| 单位:元 | 2019年3月13日 | ||
序号 | 姓名 | 1月 | 2月 | 3月 | 总金额 |
1 | 宋琼 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
2 | 李美龄 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
3 | 熊智丽 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
4 | 杨璇 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
5 | 李璨汐 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
6 | 郭乐乐 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
7 | 谭以柯 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
8 | 贺媚芳 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
9 | 黄靖舒 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
10 | 禹晴 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
11 | 袁利霞 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
12 | 苏舒 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
13 | 胡紫薇 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
14 | 黄雅倩 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
15 | 郭婷婷 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
16 | 张敏 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
17 | 何亮 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
18 | 张豆 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
19 | 罗宇蕾 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
20 | 刘琪 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
21 | 杨咏梅 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
合计 | 12.6 |
js33333金沙线路检测第五学生党支部2019年第一季度党费明细表 | |||||
制表人 |
| 单位:元 | 2019年3月13日 | ||
序号 | 姓名 | 1月 | 2月 | 3月 | 总金额 |
1 | 王心慧 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
2 | 贺章荣 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
3 | 周娟娟 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
4 | 张艳媚 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
5 | 吴湘 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
6 | 赵秘 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
7 | 万少宇 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
8 | 陈珍珠 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
9 | 王帅 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
10 | 谢行发 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
11 | 杜庆磊 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
12 | 何珍贵 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
13 | 刘金铭 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
14 | 谭剑哲 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
15 | 熊海伶 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
16 | 杨一鸣 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
合计 | 9.6 |
js33333金沙线路检测第一学生党支部2019年第二季度党费明细表 | |||||
制表人 |
| 单位:元 |
| 2019年6月12日 | |
序号 | 姓名 | 4月 | 5月 | 6月 | 总金额 |
1 | 肖垚 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
2 | 闫振 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
3 | 夏贞玲 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
4 | 侯海慧 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
5 | 沈燊燊 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
6 | 赵启迪 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
7 | 郑尧丹 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
8 | 王会盟 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
9 | 程旭蕊 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
10 | 向灵俊 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
11 | 孙金 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
12 | 萧秋叶 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
13 | 刘双 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
14 | 顾峰 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
15 | 许晴晴 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
16 | 李林薇 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
17 | 周郁琪 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
18 | 应涵宇 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
19 | 宋惠蓉 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
20 | 王梦晴 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
21 | 刘涛 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
22 | 欧阳志威 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
23 | 朱新香 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
24 | 荆怡丹 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
25 | 何丽容 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
26 | 周奕彤 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
27 | 肖婷婷 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
28 | 李倩芝 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
29 | 龚艳 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
30 | 李娅林 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
31 | 颜子瑶 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
32 | 陈建伊 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
33 | 程思路 |
| 0.2 | 0.2 | 0.4 |
34 | 刘邯 |
| 0.2 | 0.2 | 0.4 |
35 | 江凡 |
| 0.2 | 0.2 | 0.4 |
36 | 李丽凤 |
| 0.2 | 0.2 | 0.4 |
37 | 夏瑞 |
| 0.2 | 0.2 | 0.4 |
38 | 钱佳 |
| 0.2 | 0.2 | 0.4 |
39 | 肖人升 |
| 0.2 | 0.2 | 0.4 |
40 | 陈帅帅 |
| 0.2 | 0.2 | 0.4 |
41 | 周思雅 |
| 0.2 | 0.2 | 0.4 |
42 | 谭艳 |
| 0.2 | 0.2 | 0.4 |
43 | 苏烜莹 |
| 0.2 | 0.2 | 0.4 |
合计 | 23.6 |
js33333金沙线路检测第二学生党支部2019年第二季度党费明细表 | |||||
制表人 |
| 单位:元 | 2019年6月12日 | ||
序号 | 姓名 | 10月 | 11月 | 12月 | 总金额 |
1 | 张海龙 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
2 | 侯丹 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
3 | 周思源 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
4 | 余文昊 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
5 | 刘哂吸 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
6 | 朱莉莎 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
7 | 曾密 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
8 | 陆晨婷 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
9 | 张文诗 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
10 | 欧婷 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
11 | 彭雅婷 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
12 | 吴纯 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
13 | 肖永丽 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
14 | 陈湘仪 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
15 | 徐聪 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
16 | 舒雨瑶 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
17 | 陈从容 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
18 | 李瑾 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
19 | 易娜 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
20 | 欧阳晓彤 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
21 | 宾兰 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
22 | 刘毅龙 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
23 | 彭朝华 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
24 | 罗玮婷 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
25 | 鄢祖玲 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
26 | 朱红叶 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
27 | 邓慕华 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
28 | 黄露 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
29 | 蔡健巍 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
30 | 谭周婷 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
31 | 杨谌婷 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
32 | 姚娜 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
33 | 杨水婷 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
34 | 刘畅 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
35 | 郑青云 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
36 | 洪旺旺 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
37 | 舒彬 |
| 0.2 | 0.2 | 0.4 |
38 | 刘肖玲 |
| 0.2 | 0.2 | 0.4 |
39 | 雷莉娅 |
| 0.2 | 0.2 | 0.4 |
40 | 邹明霞 |
| 0.2 | 0.2 | 0.4 |
41 | 袁文珊 |
| 0.2 | 0.2 | 0.4 |
42 | 潘澳妮 |
| 0.2 | 0.2 | 0.4 |
43 | 杨海霞 |
| 0.2 | 0.2 | 0.4 |
44 | 朱沛莹 |
| 0.2 | 0.2 | 0.4 |
45 | 彭蝶 |
| 0.2 | 0.2 | 0.4 |
合计 | 25.2 |
js33333金沙线路检测第三学生党支部2019年第二季度党费明细表 | |||||
制表人 |
| 单位:元 | 2019年6月12日 | ||
序号 | 姓名 | 10月 | 11月 | 12月 | 总金额 |
1 | 程羲 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
2 | 刘菲 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
3 | 石洁 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
4 | 陈西凤 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
5 | 刘强 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
6 | 匡芷仪 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
7 | 黎孜孜 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
8 | 汪杰 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
9 | 肖新欣 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
10 | 胡随 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
11 | 宋歌 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
12 | 孙钰洁 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
13 | 舒丽群 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
14 | 张艺 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
15 | 黄艳梅 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
16 | 冉羽西 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
17 | 戴雪原 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
18 | 欧树宏 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
合计 | 10.8 |
js33333金沙线路检测第四学生党支部2019年第二季度党费明细表 | |||||
制表人 |
| 单位:元 | 2019年3月13日 | ||
序号 | 姓名 | 10月 | 11月 | 12月 | 总金额 |
1 | 宋琼 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
2 | 李美龄 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
3 | 熊智丽 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
4 | 杨璇 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
5 | 李璨汐 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
6 | 郭乐乐 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
7 | 谭以柯 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
8 | 贺媚芳 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
9 | 黄靖舒 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
10 | 禹晴 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
11 | 袁利霞 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
12 | 苏舒 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
13 | 胡紫薇 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
14 | 黄雅倩 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
15 | 郭婷婷 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
16 | 张敏 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
17 | 何亮 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
18 | 张豆 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
19 | 罗宇蕾 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
20 | 刘琪 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
21 | 杨咏梅 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
合计 | 12.6 |
js33333金沙线路检测第五学生党支部2019年第二季度党费明细表 | |||||
制表人 |
| 单位:元 | 2019年6月12日 | ||
序号 | 姓名 | 10月 | 11月 | 12月 | 总金额 |
1 | 王心慧 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
2 | 贺章荣 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
3 | 周娟娟 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
4 | 张艳媚 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
5 | 吴湘 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
6 | 赵秘 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
7 | 万少宇 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
8 | 陈珍珠 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
9 | 王帅 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
10 | 谢行发 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
11 | 杜庆磊 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
12 | 何珍贵 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
13 | 刘金铭 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
14 | 谭剑哲 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
15 | 熊海伶 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
16 | 杨一鸣 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
17 | 向少乾 |
| 0.2 | 0.2 | 0.4 |
18 | 杨铭洲 |
| 0.2 | 0.2 | 0.4 |
19 | 戴璐瑶 |
| 0.2 | 0.2 | 0.4 |
20 | 廖琳琳 |
| 0.2 | 0.2 | 0.4 |
21 | 胡娟 |
| 0.2 | 0.2 | 0.4 |
22 | 彭慧莹 |
| 0.2 | 0.2 | 0.4 |
合计 | 12 |